Home > コンベヤベルト > 特殊コンベヤベルト
中寄桟付コンベヤベルト



<- 좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요. ->
| ベルト幅 B(mm) | コンセント幅 (mm) | 桟ピッチ P (mm) | 桟幅 W (mm) | 桟高 H (mm) | 桟角度 (θ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 280 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 350 | 340 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 400 | 390 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 450 | 440 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 450 | 440 | 120 | 15 | 8 | 120 | 
| 500 | 480 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 500 | 490 | 120 | 15 | 8 | 120 | 
| 550 | 540 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 600 | 600 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 600 | 590 | 120 | 15 | 8 | 120 | 
| 650 | 640 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 700 | 690 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 750 | 740 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 750 | 590 | 230 | 15 | 20 | 120 | 
| 800 | 790 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 800 | 790 | 92.5 | 12 | 11 | 120 | 
| 900 | 895 | 200 | 15 | 5 | 一字形 | 
| 900 | 890 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 1000~1500 | 1000 | 100 | 12 | 5 | 120 | 
| 1200 | 1190 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 1200 | 750 | 230 | 35 | 7 | 120 | 
| 1400 | 1070 | 130 | 20 | 5 | 120 | 
| 1400 | 1400 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 1500 | 1430 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 
| 1800 | 1400 | 92.5 | 12 | 5 | 120 | 

