Home > Conveyor Belt > Special Conveyor Belt
Flexwall Conveyor Belt




| H | H1 | F |
|---|---|---|
| 60 | 55 | 80 |
| 80 | 75 | 100 |
| 100 | 90 | 100 |
| 120 | 110 | 110 |
| 140 | 120 | 120 |
| 160 | 140 | 140 |
| 200 | 180 | 190 |

| H (mm) |
Bw (mm) |
Bf (mm) |
T (mm) |
|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 50 | 42 |
| 80 | 45 | 50 | 42 |
| 100 | 45 | 50 | 42 |
| 120 | 66 | 90 | 60 |
| 140 | 66 | 90 | 60 |
| 160 | 66 | 90 | 60 |
| 200 | 66 | 90 | 60 |

