Home > Conveyor Belt > Special Conveyor Belt
Chevron Conveyor Belt



<- Scroll left and right to see the contents. ->
| Belt Width B (mm) |
Chevron Width (mm) |
Cleat Pitch P (mm) |
Cleat Width W (mm) |
Cleat Height H (mm) |
Cleat Angle (θ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 280 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 350 | 340 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 400 | 390 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 450 | 440 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 450 | 440 | 120 | 15 | 8 | 120 |
| 500 | 480 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 500 | 490 | 120 | 15 | 8 | 120 |
| 550 | 540 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 600 | 600 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 600 | 590 | 120 | 15 | 8 | 120 |
| 650 | 640 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 700 | 690 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 750 | 740 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 750 | 590 | 230 | 15 | 20 | 120 |
| 800 | 790 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 800 | 790 | 92.5 | 12 | 11 | 120 |
| 900 | 895 | 200 | 15 | 5 | 180 |
| 900 | 890 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 1000~1500 | 1000 | 100 | 12 | 5 | 120 |
| 1200 | 1190 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 1200 | 750 | 230 | 35 | 7 | 120 |
| 1400 | 1070 | 130 | 20 | 5 | 120 |
| 1400 | 1400 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 1500 | 1430 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |
| 1800 | 1400 | 92.5 | 12 | 5 | 120 |

